Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100000 человек населения), человек, значение показателя за 2003 год
Австралия | 8 |
Австрия | 12 |
Бельгия | 15 |
Канада | 9 |
Чехия | 14 |
Дания | 8 |
Финляндия | 7 |
Франция | 10 |
Германия | 8 |
Греция | 19 |
Венгрия | 13 |
Исландия | 8 |
Ирландия | 8 |
Италия | 10 |
Япония | 7 |
Корея | 15 |
Люксембург | 12 |
Нидерланды | 6 |
Новая Зеландия | 12 |
Норвегия | 6 |
Польша | 15 |
Португалия | 15 |
Словакия | 11 |
Испания | 13 |
Швеция | 6 |
Швейцария | 7 |
Великобритания | 6 |
США | 15 |
Россия | 24.6 |
Источники: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Федеральная служба государственной статистики РФ
Journal information